Приём Ташкент
Открыт приём на 2026/2027 учебный год в “Kimyo International University in Tashkent”.
Обучение ведётся на узбекском, русском и английском языках. Для абитуриентов доступны формы: бакалавриат, вечернее обучение, дистанционное обучение и второе высшее (вторая специальность).
В университете предусмотрены гранты, обучаются иностранные студенты, занятия проводят иностранные преподаватели. Совместно с ведущими университетами Южной Кореи и Европы действуют совместные программы (2+2, 3+1), а также exchange-программы (академический обмен). Студенты получают опыт обучения в странах Европы и Азии. Для выпускников предусмотрены практика и возможности трудоустройства.
Сегодня “Kimyo International University in Tashkent” имеет партнёрства с ведущими университетами Южной Кореи, Бельгии, Малайзии, Великобритании, США, Латвии, Финляндии, Болгарии, Польши, Италии, Японии и Казахстана.
Подача документов осуществляется офлайн и онлайн (admission.kiut.uz).
Условия регистрации Документы на 2026/2027 учебный год принимаются до установленного срока офлайн и онлайн.
Необходимые документы (электронные копии):
Подробная информация о программах международной аккредитации —Внутренние файлы
YouTube-канал университета — Kimyo University in Tashkent
Be Smart! Be Skilled! Be Professional!
Университет предоставляет образовательные услуги по подготовке бакалавров и магистров по очной, заочной и вечерней формам обучения, а также по второй специальности на узбекском, русском и английском языках.
Специальности бакалавриата, стоимость контракта за обучение и предметы вступительных экзаменов:
| № | Название направления | Дневная форма | Вечерняя форма | Дистанционная форма | Вступительные испытания |
| 1 | Дошкольное образование | 18 000 000 | 12 960 000 | - | Собеседование |
| 2 | Начальное образование | 18 000 000 | 12 960 000 | - | Собеседование |
| 3 | Корейская филология | 19 950 000 | 16 200 000 | - | Собеседование |
| 4 | Обучение английскому языку (English Education) | 19 950 000 | 16 200 000 | - | Сертификат IELTS/CEFR/Duolingo/TOEFL или собеседование |
| 5 | История | 17 950 000 | 12 960 000 | 10 800 000 | Собеседование |
| 6 | Специальная педагогика | 17 900 000 | 12 960 000 | - | Собеседование |
| 7 | Переводоведение (китайский, английский языки) | 19 900 000 | 16 200 000 | - | Сертификат IELTS/CEFR/Duolingo/TOEFL или собеседование |
| 8 | Психология НОВОЕ | 17 920 000 | 12 960 000 | 10 800 000 | Собеседование |
| 9 | Русский язык НОВОЕ | 18 000 000 | 13 770 000 | - | Собеседование |
| 10 | Узбекский язык и литература НОВОЕ | 17 900 000 | 12 960 000 | - | Собеседование |
| 11 | Теория и практика перевода (турецкий язык) НОВОЕ | 19 900 000 | 14 580 000 | - | Сертификат TOMER A2 / CEFR B1 (турецкий) или собеседование |
ШКОЛА БИЗНЕСА И ФИНАНСОВ
| № | Название направления | Дневная форма | Вечерняя форма | Дистанционная форма | Вступительные испытания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Туризм | 19 000 000 | 16 200 000 | 14 400 000 | Собеседование |
| 2 | Управление бизнесом | 21 000 000 | 17 900 000 | 13 950 000 | Собеседование |
| 3 | Международные экономические отношения | 21 950 000 | 17 900 000 | 13 950 000 | Собеседование |
| 4 | Международный маркетинг | 21 950 000 | 17 900 000 | 13 950 000 | Собеседование |
| 5 | Бухгалтерский учет | 21 900 000 | 17 900 000 | 13 950 000 | Собеседование |
| 6 | Банковское дело | 21 900 000 | 17 900 000 | 13 950 000 | Собеседование |
| 7 | Финансы | 21 900 000 | 17 900 000 | 13 950 000 | Собеседование |
ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА
| № | Название направления | Дневная форма | Вечерняя форма | Дистанционная форма | Вступительные испытания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Архитектура и градостроительство Спец. | 17 950 000 | 15 900 000 | 13 900 000 | Творческий экзамен / собеседование |
| 2 | Строительство | 16 950 000 | 14 900 000 | 11 950 000 | Собеседование |
| 3 | Альтернативная (возобновляемая) энергетика | 17 950 000 | 15 900 000 | 9 900 000 | Собеседование |
| 4 | Космические технологии НОВОЕ | 17 950 000 | 15 900 000 | 9 900 000 | Собеседование |
| 5 | Лифтовая инженерия | 17 950 000 | 15 900 000 | 9 900 000 | Собеседование |
| 6 | Инженерия информационных систем Спец. | 19 900 000 | 16 900 000 | - | Собеседование |
| 7 | Электротехника | 17 950 000 | 15 900 000 | 9 900 000 | Собеседование |
| 8 | Мехатроника | 17 950 000 | 15 900 000 | 9 900 000 | Собеседование |
| 9 | Технология машиностроения | 17 950 000 | 15 900 000 | 9 900 000 | Собеседование |
| 10 | Управление дорожным движением | 17 950 000 | 15 900 000 | 12 000 000 | Собеседование |
| 11 | Прикладная математика НОВОЕ | 16 900 000 | 13 900 000 | 10 800 000 | Собеседование |
| 12 | Инженерные коммуникации: строительство и монтаж НОВОЕ | 17 950 000 | 15 900 000 | 9 900 000 | Собеседование |
ШКОЛА ИСКУССТВ
| № | Название направления | Дневная форма | Вечерняя форма | Дистанционная форма | Вступительные испытания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Красота и эстетика | 19 900 000 | 15 900 000 | 11 900 000 | Собеседование |
| 2 | Дизайн одежды | 19 000 000 | 14 590 000 | 11 590 000 | Творческий экзамен / собеседование |
| 3 | Живопись | 18 000 000 | 12 960 000 | 10 800 000 | Творческий экзамен / собеседование |
| 4 | Дизайн (дизайн интерьера) НОВОЕ | 19 000 000 | 14 590 000 | 11 590 000 | Творческий экзамен / собеседование |
МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА
| № | Название направления | Дневная форма | Вечерняя форма | Дистанционная форма | Вступительные испытания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лечебное дело | 29 900 000 | - | - | Биология, химия и родной язык |
| 2 | Стоматология | 29 900 000 | - | - | Биология, химия и родной язык |
| 3 | Педиатрия НОВОЕ | 29 900 000 | - | - | Биология, химия и родной язык |
| 4 | Высшее сестринское дело НОВОЕ | 19 500 000 | 16 900 000 | - | Биология и химия |